产品详情
■ 产品概述
本仪器采用最先进的交流放电测试方法,能够精确测量蓄电池两端电压和内阻,并以此来判断蓄电池电池容量和技术状态的优劣。客户可以根据自身情况选择蓄电池的内阻测试,电压测试,容量估算。作为新电池配组时内阻匹配的依据;在放电前后测试蓄电池内阻用于鉴别真实落后电池;键操作和液晶触摸两种操作方式;它既可以对蓄电池进行成组测量,也可以进行单节测量。
■ 技术参数
测量范围 | 内阻:0.000mΩ-99.999mΩ 电压:0.000v--25v |
最小测量分辨率 | 内阻:0.001mΩ 电压:1mV |
测量精度 | 内阻:±0.5%rdg ±6dgt 电压:±0.2%rdg ±6dgt |
供电电源 | 12V,可充电锂电池 |
功率消耗 | 待机8小时 |
存储容量 | 64Mbit Flash + 8G SD卡 |
■ 产品选型规格表
型号 | 规格参数 |
ND-NZY02 | 1.可对蓄电池电压、内阻、容量进行测试;2.可以作为电压表使用,测试电池电压;3.可对不同电压等级的蓄电池进行自动切换;4.可对蓄电池进行容量测算;5.通过U盘和分析软件系统进行数据交换。蓄电池单体电压0-15V精度±0.5% 内阻(2V)0-10mΩ精度≤5%内阻(12V/6V)0-100mΩ精度≤5% |
ND-NZY03 | 具有电压、内阻或电导、容量数量记录和查询功能。具有正接,反接自动识别测量功能,具有示波器功能 采用彩色触摸液晶屏和按键操作两种模式 上位机数据管理软件功能强大测量范围:电导:20-19,990S内阻:0.01mΩ-120mΩ电压:0.000v--25v最小测量分辨率:电导:1S内阻:0.01mΩ电压:1mV测量精度:电导:±0.5%rdg±6dgt内阻:±0.5%rdg +6dgt电压:±0.2%rdg ±6dgt供电电源 5V,可充电锂电池功率消耗待机10小时存储容量 8GTF卡 液晶800*480 真彩色5寸彩色触摸屏 |
ND-NZY04 | 单节电池测试时间1-3秒 测量范围内阻:0.000mΩ-99.999mΩ电压:0.000v--25v最小测量分辨率内阻:0.001mΩ电压:1mV测量精度阻:+0.5%rdg±6dgt电压:+0.2%rdg±6dgt供电电源 11.1V,2400mAh,可充电锂电池 功率消耗可连续工作8小时 存储容量 64Mbit Flash+4G SD卡显示器 5寸彩色触摸屏尺寸 220x170x52mm重量 1.1Kg |
服务体系
提供考察接待
我们保证随时接待您的考察,并为您提供各种便利条件。
提供合理报价
我们保证在24小时之内对您所要求的产品进行统一、合理报价。
提供专业技术支持
我们保证在24小时之内由技术专工解答您所提出的任何技术问题。
提供详细资料
我们保证在24小时之内将您所需的产品画册,运行光盘等技术资料由当地分公司或办事处送到贵公司手中。
相关产品
电力技术
2025-02-08
2025-02-08
2016-04-05
2016-04-05
留言咨询
联系我们
地址:武汉市江夏区庙山开发区庙山大道9号东湖高新产业创新基地5#厂房
扫一扫
关注手机官网